2023年秦皇岛市固体废物污染环境防治信息
发布时间:2024-06-05 发布机构:市生态环境局 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号000357499/2024-433
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市一般工业固体废物产生量1173.2万吨,综合利用量为957万吨,综合利用率为81.6%,主要利用方式为建筑材料、其他、再循环/再利用金属和金属化合物、铺路;处置量为98.5万吨,处置率为8.4%,主要处置方式为土地处理、置放于地上或地下、其他贮存(不包括永久贮存);累计贮存量为3245.5万吨。
2.行业产生情况
2023年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业、黑色金属矿采选业、金属制品业、水的生产和供应业,分别占全市一般工业固体废物产生量的63.6%、19.5%、10%、1.4%、0.9%。
3.主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、粉煤灰、尾矿、炉渣、其他工业固体废物,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的59.6%、12.7%、10%、7.4%、6.7%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
冶炼废渣 | 698.7 | 698 | 0 | 0.7 |
粉煤灰 | 149 | 100.1 | 0 | 48.9 |
尾矿 | 117 | 0 | 0 | 117 |
炉渣 | 86.3 | 49.1 | 30.3 | 6.9 |
其他工业固体废物 | 79 | 77 | 2 | 0 |
4.转移情况
2023年,一般工业固体废物移出本市3.86万吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 移出本市(万吨) | 转移目的(处置/贮存/利用) |
污泥 | 0.84 | 综合利用 |
3.01 | 处置 | |
其他工业固体废物 | 0.007 | 综合利用 |
5.主要利用设施情况
2023年,本市共有12家单位申报开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力为212.2万吨/年,主要利用设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
秦皇岛市信合水泥有限公司 | 粉煤灰 | 粉煤灰 | 11.7172 | 10.46126 |
炉渣 | 炉渣 | 13.5 | 2.420303 | |
脱硫石膏 | 脱硫石膏 | 10.5264 | 4.940037 | |
北控(秦皇岛)水务有限责任公司绿港污泥处理厂 | 城镇污水污泥 | 类腐殖土地 | 3.65 | 1.80 |
秦皇岛浅野水泥有限公司 | 粉煤灰 | 粉煤灰 | 16.7567 | 7.0485 |
废玻璃 | 废玻璃 | - | 0.0387 | |
脱硫石膏 | 脱硫石膏 | 9.12 | 2.5423 | |
秦皇岛悦宏环保工程有限公司 | 炉渣 | 炉渣 | 10 | 9.4 |
秦皇岛弘农生物科技开发有限公司 | 污泥 | 有机肥 | 1.39 | 0.84 |
秦皇岛丰满生物科技有限公司 | 污泥 | 有机种植土 | 14.58 | 69076.59 |
秦皇岛中硕农业科技开发有限公司 | 污泥 | 农肥土 | 5 | 0.581494 |
抚宁区茂恒塑料制品厂 | 可再生类废物 | 塑料颗粒 | 5 | 0.6483 |
昌黎冀东水泥有限公司 | 污泥 | 水泥 | 60 | 0.0238 |
河北武山水泥有限公司 | 除尘灰 | 水泥 | 1 | 0.22959 |
矿渣粉 | 20 | 14.232218 | ||
脱硫石膏 | 7 | 5.056448 | ||
粉煤灰 | 5 | 3.351774 | ||
秦皇岛天源水泥厂 | 粉煤灰 | 粉煤灰 | 5 | 1 |
脱硫石膏 | 脱硫石膏 | 3 | 0.6 | |
秦皇岛莱科大舜生物 技术有限公司 | 畜牧业废物 | 畜禽粪污 | 10 | 1.5 |
合计 | 212.2403 | 73.622383 |
6.主要处置设施情况
2023年,本市共有3家单位申报从事一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为23.67万吨/年,主要处置设施情况见表4。
表4 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置废物种类 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量 (万吨) |
秦皇岛盈峰科技有限公司 | 城镇污泥及食品企业污泥 | 9 | 6.6274 |
北控(秦皇岛)水务有限公司北戴河新区污泥处理厂 | 污泥 | 10.95 | 4.514976 |
河北武山水泥有限公司 | 市政污泥 | 3.72 | 0.282856 |
合计 | 23.67 | 11.425232 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物产生量31.77万吨,利用处置量为32.4万吨,利用处置率为98.33%,主要利用处置方式为焚烧、填埋、物化、再循环利用;贮存量为0.56万吨。
2023年,本市医疗废物产生量3097.9吨,处置量3097.9吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
2.行业产生情况
2023年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为计算机、通信和其他电子设备制造业;黑色金属冶炼和压延加工业;汽车制造业;电力、热力生产和供应业;有色金属冶炼和压延加工业,分别占全市危险废物产生总量的41%、34%、11%、8%、4%,详细情况见图1。
3.主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW34废酸、HW11精(蒸)馏残渣、HW17表面处理废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW18焚烧处置残渣,产生量分别占全市危险废物产生总量的28%、27%、14%、11%、8%,详细情况见表5。
表5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 利用处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
HW34废酸 | 8.91 | 8.87 | 0.2226 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 8.73 | 8.74 | 0.0035 |
HW17表面处理废物 | 4.51 | 4.52 | 0.0056 |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 3.52 | 4.09 | 0.1788 |
HW18焚烧处置残渣 | 2.48 | 2.41 | 0.0857 |
4.危险废物转移情况
2023年,本市运行危险废物联单转移量为20.06万吨,其中转入本市4万吨,移出本市16.06万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有10家危险废物(含医疗废物)许可证(含收集许可证及收集试点)持证单位,具体核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类、能力及实际收集、利用、处置、贮存危险废物情况详见表6。2023年,持危险废物许可证用于处置医疗废物2份,核准处置能力0.834万吨/年,实际处置量0.31万吨。
表6 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许 可证持证单 位名称 | 核准收集利用处 置贮存废物类别/ 代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (万吨/年) | 实际收集利用 处置贮存废物 类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证 有效期 |
秦皇岛市宏远环境治理服务有限责任公司 | 医疗废物HW01 841-003-01 | 0.334 | 医疗废物HW01 | 0.0335 | 2022年6月29日-2027年6月28日 |
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 医疗废物HW01 | 0.5 | 医疗废物HW01 | 0.28 | 2021-04-01 --2026-03-31 |
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12(除264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12外)、HW13、HW16、HW17(仅限336-064-17)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49不包括爆炸性及剧毒废药品、900-053-49斯德哥尔摩公约受控化学物质、900-999-49不包括爆炸性及剧毒废药品)、HW50(仅限有机催化剂),以上类别中具有易爆性的废物除外 | 9.6633 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12(除264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12外)、HW13、HW16、HW17(仅限336-064-17)、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49不包括爆炸性及剧毒废药品、900-053-49斯德哥尔摩公约受控化学物质、900-999-49不包括爆炸性及剧毒废药品)、HW50(仅限有机催化剂),以上类别中具有易爆性的废物除外 | 2.54 | 2027年5月28日 |
秦皇岛荣拓商贸有限公司 | HW08(900-214-08) | 2 | HW08(900-214-08) | 0.0306 | 2026年8月9号 |
抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司 | HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动中产生的废矿物油 | 0.35 | HW08(900-214-08) | 0.0332 | 2023.10.26-2026.10.25 |
废铅蓄电池HW31(900-052-31); | 废铅蓄电池2.1万吨/年 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31); | 废铅蓄电池0.335万吨/年 机动车维修拆解行业0.0056万吨/年 小微企业0.0042万吨/年 | 废铅蓄电池2023.2.21-2023.12.31 | |
秦皇岛澄润新能源科技有限公司 | HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动产生的废矿物油 | 0.5 | HW08(900-214-08)仅限机动车维修活动产生的废矿物油 | 0.021 | 2023年11月22日至2026年11月21日 |
秦皇岛三益环保科技开发有限公司 | 焚烧处置类别及规模:总规模22110吨/年。 | 5.0490 (焚烧处置:2.2110 物化处置:1.1880 综合利用:1.6500) | 该厂因内部原因,一直处于停产状态,2023年全年开展经营活动。 | 0 | 2019年12月20日至2024年12月19日 |
秦皇岛君然环境治理有限责任公司 | HW48( 321-024-48 、321-026-48 、 321-034-48) | 8 | HW48( 321-024-48、321-034-48) | 0.87 | 2024.6.29 |
秦皇岛市永顺环保科技有限公司 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31);机动车维修拆解行业HW10(900-008-10)、HW12(900-252-12)、HW15(900-018-15)、HW29(900-023-29)、HW36(900-032-36)、HW49(900-041-049、900-045-49);小微企业:秦皇岛市范围内年产生危险废物不超过10吨的工业企业、机关事业单位、科研机构和学校等单位及社会源。(不包括废铅蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废气剧毒化学品、省内外均无明确处置途径的危险废物、机动车拆解与维修行业产生的危险废物 | 废铅蓄电池2.1万吨/年小微企业0.3万吨/年 机动车维修拆解行业0.5万吨/年 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31);机动车拆解与维修行业900-041-49;小微企业HW08(900-249-08)、HW12(900-252-12)、HW13(900-014-13、900-016-13)(900-023-29)、HW49(900-039-49、900-041-49) | 废铅蓄电池0.13;机动车拆解与维修行业0.00006;小微企业0.003 | 废铅蓄电池 2023年3月9日-2023年12月31日 机动车拆解与维修行业 2020年12月28日-2023年12月27日 小微企业 2023年2月21日-2023年12月31日 |
秦皇岛信宝资源循环科技有限公司 | HW48(321-026-48) | 1.5562 | HW48(321-026-48) | 0.9 | 2022年04月28日-2023年04月27日(豁免延期2023年05月18日 - 2023年12月31日) |
工企危服(秦皇岛)环保科技有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW46、HW48、HW49、HW50(不包括废铅酸蓄电池、废汽车尾气净化器、反应性危险废物和废弃剧毒化学品、省内和省外均无明确处置途径的危险废物、机动车拆解与维修行业产生的危险废物)。 | 4 | HW31、HW49、HW09、HW08、HW12、HW13、HW06、HW17、HW50、HW29、HW35 | 0.035 | 2023年3月31日-2023年12月31日 |
6.危险废物自行利用处置情况
2023年,本市实际自行利用处置危险废物14.18万吨,自行利用处置危险废物的主要种类为HW34废酸、HW17表面处理废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW22含铜废物、HW13有机树脂类废物。
7.主要处置设施情况
2023年,本市共有2家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为8.7973万吨/年,主要处置设施情况见表7。
表7 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
秦皇岛市宏远环境治理服务有限责任公司 | 焚烧 | 医疗废物HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 | 0.334 | 0.0335 | |
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 焚烧 | 医疗废物HW01 | 0.5 | 0.28 | |
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 焚烧、干化、中和、 物理 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12(除 | 8.4633 | 2.39 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市城乡生活垃圾产生量为83.5万吨,其中,城市生活垃圾产生量59.4万吨,农村生活垃圾产生量24.1万吨。本市城乡生活垃圾处理量为83.5万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量59.4万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量24.1万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施5座,总处理能力为142.35万吨/年,其中焚烧处理能力占比100%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表8。
表8本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 涉及处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 中节能生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 47.58 |
秦皇岛伟明环保能源有限公司 | 西部生活垃圾焚烧发电厂 | 32.85 | 20.95 |
昌黎县嘉伟新能源有限公司 | 昌黎县生活垃圾焚烧发电厂 | 21.9 | 7.33 |
卢龙伟明环保能源有限公司 | 卢龙县生活垃圾焚烧发电厂 | 14.6 | 4.97 |
秦皇岛泰达环保有限公司 | 青龙县生活垃圾焚烧发电厂 | 18.25 | 2.69 |
3.生活垃圾分类情况
2023年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到87.85%(城市区为95.08%;县城区为69.37%),农村生活垃圾分类覆盖率达到14.8%,生活垃圾回收利用量29.58万吨,回收利用率达到33.54%(城市区为34.53%;县城区为27.85%),资源化利用率达到86.41%(城市区为86.58%;县城区为85.37%)。
本市厨余垃圾清运量为2.67万吨,利用量为2.67万吨,无害化处理量为2.67万吨;可回收物回收量为26.91万吨,利用量为26.91万吨;有害垃圾清运量为0.00026万吨;其他垃圾清运量为58.61万吨,利用量为58.61万吨,无害化处理量为58.61万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市建筑垃圾产生量为233.31万吨,资源化利用量203.82万吨,主要利用方式为就地回填利用和就近利用于其他工程 ,填埋量26.16万吨。
工程渣土产生量为219.54万吨,资源化利用量193.45万吨,填埋量25.2万吨;工程泥浆产生量为0万吨,资源化利用量0万吨,填埋量0万吨;工程垃圾产生量为5.32万吨,资源化利用量3.68万吨,填埋量0.21万吨;拆除垃圾产生量为3.56万吨,资源化利用量3.03万吨,填埋量0.25万吨;装修垃圾产生量为2.86万吨,资源化利用量2.12万吨,填埋量0万吨。
2.主要处理设施情况
2023年,本市共有8家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为1650万吨/年,主要处理设施情况见表9。
表9建筑垃圾处理设施情况
处理设施 所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
秦皇岛义华环境工程有限公司 | 非金属建材 | 150 | 0.469 |
秦皇岛鹏翔环境工程有限公司 | 建筑垃圾石粉、石子、再生砖 | 100 | 100 |
秦皇岛汇鼎环保科技有限公司 | 再生骨料 | 100 | 12.17 |
青龙满族自治县恒拓矿业有限公司 | 机制砂、水泥砖 | 900 | 500 |
秦皇岛市中维环保科技有限公司 | 建材 | 50 | 50 |
昌黎县润达混凝土搅拌有限公司 | 骨料 | 150 | 170 |
秦皇岛市红正新型建材科技有限公司(在建) | 再生骨料、再生砖、再生混凝土构件、再生沥青 | 120 | 3 |
秦皇岛市缸山彩印有限公司 (在建) | 基沙 | 80 | 0 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2023年,本市农作物秸秆产生量为98.44万吨,可收集量96.93万吨,利用量96.93万吨,利用率为98.5%。
2.废弃农用薄膜回收利用情况
2023年,本市废弃农用薄膜回收量0.39万吨,回收率为93.6%,利用量0.39万吨,主要利用方式为塑料造粒。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,本市建成并运行的城镇污水处理厂11座,年污泥产生量为18.9万吨,处置量为18.9万吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2023年,本市共有7家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为62万吨/年,主要处置设施情况见表12。
表 12 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量 (万吨) |
秦皇岛市绿港污泥处理厂 | 好氧堆肥 | 3.65 | 1.80 |
北戴河新区污泥处理厂 | (分级/分相〉厌氧消化 | 10.95 | 4.51 |
秦皇岛丰满生物科技有限公司 | 好氧堆肥 | 14.58 | 6.91 |
河北武山水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 3.72 | 0.28 |
秦皇岛盈峰科技有限公司 | 好氧发酵 | 4.10 | 3.84 |
秦皇岛中硕农业科技开发有限公司 | 厌氧发酵 | 5.00 | 0.46 |
秦皇岛市百川环境科技有限公司 | 好氧发酵 | 20.00 | 0.83 |
七、再生资源
1.回收情况
2023年,本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)等十大类别的再生资源回收总量为8.79万吨,具体情况见表13。
表 13 再生资源回收情况
项目名称 | 单位(吨) | 占比 |
废钢铁 | 27307.89 | 31% |
废有色金属 | 17238 | 19.6% |
废塑料 | 1747.17 | 2% |
废纸 | 21257.95 | 24.2% |
废轮胎 | 1574.17 | 1.8% |
废弃电器电子产品 | 0 | 0 |
报废机动车 | 2700 | 3.1% |
废旧纺织品 | 0 | 0 |
废玻璃 | 16102.19 | 18.3% |
废电池(铅蓄电池除外) | 0 | 0 |
回收总量 | 87927.37 | —— |
2.报废机动车回收及拆解情况
2023年,本市报废机动车回收量1788辆,约0.27万吨;主要拆解物包括:废钢铁、有色金属、废塑料、废轮胎,拆解产物总量0.27万吨,处置量0.22万吨。
3.一次性塑料制品使用及回收情况
2023年,全市邮政快递企业累计使用一次性不可降解塑料包装袋2775854个,累计使用一次性不可降解塑料胶带165451卷,累计回收复用瓦楞纸箱1569882个。
2023年,本市商品零售场所开办单位一次性塑料购物袋使用量为0.02万吨。
秦皇岛市生态环境局
2024年6月4日