秦皇岛市卫生健康委员会 2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-16 发布机构:市卫健委(市爱卫办) 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他年度报告 主题分类:卫生、体育 文号: 索引号000357739/2024-1195
一、总体情况
(一)主动公开。2023年我委在做好各类基础信息及政府信息更新的基础上,进一步结合群众关心的民生实事工程项目、洪涝灾害、地震、寒潮及预防呼吸道疾病等内容,用受众看得明白、看得进去的形式与语言在网站及新媒体进行科普宣传。组织召开4场新闻发布会,分别对区域医疗中心建设情况及三项民生工程推进情况进行介绍,并分别在《河北新闻网》《纵览客户端》《河北新闻网˙燕赵都市报》《河北日报》等省级以上媒体发表文章,提高社会关注度。
(二)依申请公开。2023年,我委共收到政府信息依申请公开件6件,予以公开1件,不予公开2件,因本机关不掌握等原因无法提供3件,行政复议2件。
(三)政府信息管理。严格实行信息发布审核制度,并积极与省卫健委对接,结合我委政务公开工作实际,对我委政务公开事项目录、卫生健康领域轻微违法行为包容免罚清单、行政处罚事项清单、行政检查事项清单等内容及时进行调整,并在门户网站进行公示。
(四)政府信息公开平台建设。市卫健委高度重视政务新媒体建设工作,规范“政府信息公开”专栏设置,调整和落实法定主动公开内容和要求。网站共发布各类信息676条、微信公众号发布各类信息1430条、“健康秦皇岛官微”微信公众号发布各类信息1041条。
(五)监督保障。严格规范政务公开发布流程,明确各科室信息发布保密审查责任,并指定专人负责信息登记、发布和网站监测工作;同时,将委网站各栏目内容更新分解落实到各科室,并提出明确报送更新的时限要求,强化网站信息报送监督检查,定期通报检查情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 2 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 37 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 57.82 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我委信息公开虽然取得了长足的进步,但与群众要求还有一定差距,工作还存在一些问题:一是办理政府信息公开申请的答复内容还不够细致;二是信息公开内容还不够全面,个别信息公开不够及时。
我委将进一步提高主动公开意识,畅通信息公开渠道,全委上下形成信息公开的责任意识和良好习惯。同时,丰富政务公开形式。
六、其他需要报告的事项
无