秦皇岛市旅游和文化广电局2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-05 发布机构:市旅游文广局(市文物局) 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他年度报告 主题分类:商贸、海关、旅游 文号: 索引号000357800/2024-277
一、总体情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《条例》和省、市关于全面推进政务信息公开工作的系列部署,建立健全政府信息公开制度,加大旅游和文化重点领域信息公开力度,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,做好政策解读和社会关切回应,不断增强公开实效,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,助力深化改革、经济发展、民生改善和政府建设,全面提升我市旅游和文化系统的政务公开水平。一是严格公开文件档案管理,做到及时上报备案,编印《秦皇岛市旅游和文化广电局保密工作制度汇编(2023年)》,加强文件保密审查和管理,全年共上报公开文件17件。二是及时公开发布项目建设、公共文化设施建设、行政处罚和公共服务等领域信息。三是加强本部门门户网站和政务新媒体建设。四是加强各类新媒体信息更新发布,2023年通过局网站、微信、微博发布信息4000余条,信息公开更加及时高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 3 |
行政规范性文件 | 2 | 1 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
工作中发现,我局在政府信息公开工作机制等方面还存在不足,部分信息内容存在滞后现象。为此,我局重点强化以下工作:
(一)加强学习,提高公开意识。加强对有关政务信息公开文件的学习,严格按照公开制度执行。加强对领导干部和政务信息公开业务人员的培训,提升工作人员对信息公开工作的责任意识和业务水平。
(二)强化管理。明确工作职责,严格落实政务信息主动公开和依申请公开义务,在规定的政务信息公开范围内,依法及时发布和更新政府信息。
(三)提升服务。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开信息的界定,以服务为目的,加强对公众关注度高的政务信息的梳理,充分征求公众意见。
六、其他需要报告的事项
无。
秦皇岛市旅游和文化广电局
2024年1月6日