秦皇岛市机关事务管理局2020年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2021-01-18 发布机构:市机关事务局 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他年度报告 主题分类:组织机构 文号: 索引号E12136118/2021-21
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和秦皇岛市政务公开办公室《关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》要求,市机关事务管理局,狠抓信息公开工作,不断规范信息公开内容,突出信息公开重点,提高信息公开水平,圆满完成了2020年政务公开工作。本报告中所列数据的统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日。在市政府信息公开平台发布了信息8篇。
在市政府信息公开工作中,一是加强对信息公开工作的组织领导。我局高度重视政府信息公开工作,成立了主要领导为组长,分管领导为副组长的政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室,具体负责政府信息公开工作的组织、协调和督办工作,指定专人承办具体工作,做到了领导、机构、人员三到位,保证了政府信息公开工作的有序开展。二是加强业务学习和培训教育。组织机关全体人员认真学习《条例》、相关保密知识、相关配套措施和工作规范等,为落实政府信息公开工作奠定理论基础,确保政府信息按程序依法公开。三是严格执行相关制度。我局政府信息公开工作严格执行主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度以及责任追究制度,确保了公开信息的准确性、完整性和时效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 00 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | |
2.重复申请 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
(六)其他处理 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
(七)总计 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作在上级部门的指导监督下有序开展,但经过自查,在政府信息公开的内容、形式和工作机制等方面还存在不足。今后,我局将进一步强化以下工作:
(一)加强学习和宣传力度。加强对有关政务信息公开文件的学习,严格按照公开制度执行。加强对领导干部和政务信息公开业务人员的培训,提升工作人员公开意识,提高业务水平。
(二)加强日常管理工作。明确工作职责,以服务为目的,进一步加强政务信息公开,在规定的政务信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息。
(三)扩大公开范围和内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开信息的界定,加强对公众关注度高的政务信息的梳理,充分征求公众意见。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。