政府信息公开工作年度报告
发布时间:2020-01-21 发布机构:供销社 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他 主题分类:其他 文号: 索引号601107081/2020-20
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布2019年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)组织机构建设情况
为确保政府信息公开工作持续良好开展,我单位严格落实政务公开规定,细化工作任务,形成由分管领导牵头、各科室及各下属事业单位认真落实的政务公开工作机制。同时安排1名联络员负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。
(二)确保信息公开质量
我单位高度重视信息公开保密审查、注重信息公开的内容准确度,认真履行信息公开审批程序,做到“涉密信息不上网,上网信息不泄密,在信息公开工作中认真审核、及时更新,确保信息内容的准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
2019年信息公开工作虽取得一些成绩,但还存在一些不足,如:信息公开工作还需进一步规范。
(二)具体的解决方法和改进情况
一是进一步加大主动公开力度。二是加强对工作人员的培训,增强工作人员对政府信息公开工作的责任感。三是严格按照有关要求,认真及时做好信息收集、填报、审查、发布等工作。
六、其他需要报告的事项
2019年主动公开文件12件,已全部在区政府网站上政府信息公开专栏中公布。