秦皇岛市集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表(2018.12.28)
发布时间:2018-12-28 发布机构:市生态环境局 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号000357499/2019-13
单位(盖章): 秦皇岛市生态环境局 填报时间:2018年12月28日
问题 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进展百分比(%) | 备 注 |
1 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 库区东南(大山头村)存在网箱养殖问题,有废铁桶、违建。 | 网箱养殖和废铁桶已全部清除,违建已改造成水源地保护看护用房,并设立相关制度及台账。 | 是 | 100 | 新排查 |
2 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 小山头村有3处违章建筑(售卖野鱼、堆放鱼饲料和养牛用房)。 | 养牛户已取缔,由所在乡镇用封条封闭,售卖野鱼和堆放鱼饲料两处违建已清理。 | 是 | 100 | 新排查 |
3 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 洋河水库库区北侧、东周庄各村南有存在养鱼塘,周边有民房。 | 鱼塘已取缔,民房已清空,作为水源地保护看护用房。 | 是 | 100 | 新排查 |
4 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 台营镇李各庄村西南一家生猪养殖户(未养殖)。 | 已退出养殖,由所在乡镇用封条封闭。 | 是 | 100 | 新排查 |
5 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 台营镇李各庄村西南一家鹌鹑养殖户。 | 已关停 | 是 | 100 | 新排查 |
6 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 台营镇东周各庄村南、水库岸边堆存一些取缔的渔船,周边有房屋。 | 按照区政府对水库实施禁渔的决定,区水源办将取缔渔船集中上岸存放,由专人看护,避免私自打鱼行为。同时,对渔船动力系统进行拆除,消除环境隐患。 | 是 | 100 | 新排查 |
7 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 一、二级保护区交界处标示牌不全 | 已按规范要求设置。 | 是 | 100 | 新排查 |
8 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 农业种植面积约525万平方米,主要种植玉米。 | 严格控制使用化肥、农药,严格控制农业种植面积,确保无新增农业种植和经济林。农田流转合同已签订,待秋收结束后由台营镇统一流转,退出农业种植。 | 是 | 100 | 451/90 |
9 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 2004户村民产生的生活垃圾及生活污水。 | 生活垃圾由鑫三源公司统一清运至保护区外无害化处理。生活污水处置方案已制定,准备设置污水收集桶,定期运送至城区污水管网。 | 是 | 100 | 451/90 |
10 | 秦皇岛卢龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内卢龙县境内存在部分桃林口村村庄聚落,建设有几处农家乐、餐馆,生活污水对饮用水源有一定的环境风险隐患。 | 卢龙县市场监管局已对6家农家乐和餐馆依法进行了关停,对餐桌椅、厨具等设备进行查封,并将工商营业执照、食品经营许可证注销,安排专人驻点监督。已完成关停100%。保护区内建设分散式污水处理设施186套,目前已全部完成。 | 是 | 100 | 98 |
11 | 秦皇岛卢龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内隔离设施不完善,仅在取水口处发现建有部分隔离设施,且部分隔离设施损坏。 | 一是加强防护、巡查;二是设计单位正在对施工图方案进行修改调整。调整后的方案计划充分利用我县沿河岸新建的1900米隔离设施,向上游延伸建设,实现水源地水域全部隔离,并建设配套的监控、标志等相关设施。 | 是 | 100 | 98 |
12 | 秦皇岛卢龙县 | 洋河水库 | 一级保护区内未建设隔离防护设施;未设置界碑、宣传牌等标识。 | 一是加强防护、巡查;二是已建设隔离防护设施。 | 是 | 100 | 新排查 |
13 | 秦皇岛卢龙县 | 洋河水库 | 二级保护区内富贵庄村(427户,1106人口)生活污水治理设施尚未建设,存在安全隐患问题。 | 生活污水集中收集,运往污水处理厂集中处理。 | 是 | 100 | 新排查 |
14 | 秦皇岛卢龙县 | 洋河水库 | 二级保护区内河南庄村(412户,1163人口)生活污水治理设施尚未建设,存在安全隐患问题。 | 生活污水集中收集,运往污水处理厂集中处理。 | 是 | 100 | 新排查 |
15 | 秦皇岛卢龙县 | 洋河水库 | 二级保护区内良仁村庄(392户1078人口)生活污水治理设施尚未建设,存在安全隐患问题。 | 生活污水集中收集,运往污水处理厂集中处理。 | 是 | 100 | 新排查 |
16 | 秦皇岛青龙县 | 八一水库 | 未划定饮用水水源保护区 | 经饮用水水源地技术报告专家评审会通过,等待省政府批复。 | 否 | 90 | 90 |
17 | 秦皇岛青龙县 | 大营子集水廊道 | 未划定饮用水水源保护区 | 经饮用水水源地技术报告专家评审会通过,等待省政府批复。 | 否 | 90 | 90 |
18 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 茨榆山乡八拨子村厂房子南沟,存在一处非法取水口、存在两处180平米羊棚 | 已经动员拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
19 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区内存在7艘柴油渔船 | 桃林口水库管理局将7艘渔船进行了清理。 | 是 | 100 | 新排查 |
20 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区齐巨口,存在两处120平米羊棚 | 已将彩钢棚拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
21 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区渔窝,一处120平米羊棚、一处40平米彩钢棚 | 已经动员拆除工作。 | 是 | 100 | 新排查 |
22 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区长汀子,存在遗留采砂厂一处 | 青开局已对遗留沙场进行了清理。 | 是 | 100 | 新排查 |
23 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区娄子石,存在一处130平米猪棚、一处100平米羊棚 | 青开局已将猪棚和羊棚清理取缔。 | 是 | 100 | 新排查 |
24 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区碱厂,存在一处230平米彩钢棚 | 已将彩钢棚拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
25 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区吉利峪,存在一处300平米彩钢棚、存在一处100平米羊棚、厕所 | 青开局对存在建筑已进行了拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
26 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区高台子,存在一处160平米彩钢棚 | 青开局已将彩钢棚拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
27 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区塌山,存在两处130平米羊棚 | 已拆除 | 是 | 100 | 新排查 |
28 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区大岭下鱼套,存在一处60平米彩钢棚 | 已拆除 | 是 | 100 | 新排查 |
29 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区河南滩,存在一处20平米草棚 | 已拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
30 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区碾子沟,存在一处150平米猪棚、旧平房 | 已拆除 | 是 | 100 | 新排查 |
31 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区小岭西,存在一处200平米鸡棚 | 青开局已将鸡棚清理。 | 是 | 100 | 新排查 |
32 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 存桃林口库区后炕峪,在三处160平米棚子 | 已拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
33 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 存桃林口库区熊虎沟,在一处160平米棚子 | 青开局已将棚子清理。 | 是 | 100 | 新排查 |
34 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区影午山,存在一处350平米彩钢工棚房 | 青开局已将彩钢棚拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
35 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区六道沟,存在一处200平米鸡棚 | 已将彩钢棚拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
36 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口库区周边区域,存在农业种植问题 | 已经动员清理。 | 是 | 100 | 新排查 |
37 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 存在一处供应桃林口水库管理局内部使用的水厂 | 桃林口水库管理局终止了与水厂的承包协议,并关闭水厂。 | 是 | 100 | 新排查 |
38 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 在青龙县与卢龙县交界处存在一旅游石像 | 已经拆除进入道路,并修建隔离设施。 | 是 | 100 | 新排查 |
39 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 部队油库坐落在水源地一级保护区内 | 91223部队对水源地环境保护工作实施的项目已进入收尾阶段,10月底完成。 | 是 | 100 | 90 |
40 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 新建村30户居民建筑85口人,未建设集中污水处理设施 | 已制定生活污水和垃圾收集处置方案,对生活污水进行收集处置。 | 是 | 100 | 98 |
41 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 石河水库一级保护区边界无标识 | 按照规范要求结合隔离防护工程设置8块标识标牌。 | 是 | 100 | 新排查 |
42 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 石河水库库内观光缆车未拆除 | 对水库内观光缆车进行拆除。 | 是 | 100 | 新排查 |
43 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 石河水库库区内游船未清走 | 已将石河水库内观光用游船清理完毕。 | 是 | 100 | 新排查 |
44 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 石河水库库区内游船售票处未拆除 | 拆除 | 是 | 100 | 新排查 |
45 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 石河水库库区内娱乐设施未拆除 | 拆除 | 是 | 100 | 新排查 |
46 | 秦皇岛海港区 | 石河水库 | 蟠桃峪村一级水源地保护区内存在村民房屋、农业种植、废弃建筑物和旱厕等问题 | 废弃建筑物和旱厕已拆除,村民住宅手续已完成审核,其中两户于10月底前完成拆除,三户符合政策的住宅发放污水收集桶,运至蟠桃峪村小型污水处理站进行处理,生活垃圾统一收集转 | 是 | 100 | 新排查 |
47 | 秦皇岛海港区 | 石河水库 | 煤渣苫盖。厂区内企业由区环保局和石门寨镇政府共同查处,存在污染的企业立即进行关停取缔。 | 已经完成矿渣苫盖,厂区内企业已由区环保局和石门寨镇政府共同查处,存在污染的企业进行关停取缔。 | 是 | 100 | 新排查 |
48 | 秦皇岛海港区 | 石河水库 | 石河湾社区即石河湾社区塌陷区返迁房,位于海港区石门寨顺城街村,总建筑面积36000平方米,为11栋6+1结构居民住宅 | 该项目现已停止建设,按照生态环境部复函内容,属于非经营性安居工程建设的项目,规范治污设施可以保留,项目产生的污水由顺城污水处理站进行处理,然后用于水源地保护区外农田灌溉或运至城市污水处理厂;生活垃圾由城管部门统一收集处置。石门寨镇政府已经完成污水管网连接。 | 是 | 100 | 90 |
49 | 秦皇岛海港区 | 石河水库 | 浅水营村位于二级保护区内,生活污水无集中处理设施,直接排放,威胁河道水质。 | 由石门寨镇政府采取设置污水收集桶的措施,将村民生活污水集中收集并定期转运至城市污水处理厂进行处理。 | 是 | 100 | 新排查 |
50 | 秦皇岛海港区 | 石河水库 | 上庄坨村位于二级保护区内,生活污水无集中处理设施,直接排放,威胁河道水质。 | 由石门寨镇政府采取设置污水收集桶的措施,将村民生活污水集中收集并定期转运至城市污水处理厂进行处理。 | 是 | 100 | 新排查 |
51 | 秦皇岛昌黎县 | 后孟营水源地 | 未划定饮用水水源保护区 | 经饮用水水源地技术报告专家评审会通过,等待省政府批复。 | 否 | 90 | 新排查 |
52 | 秦皇岛卢龙县 | 卢龙县城水源地 | 未划定饮用水水源保护区 | 经饮用水水源地技术报告专家评审会通过,等待省政府批复。 | 否 | 90 | 新排查 |
53 | 秦皇岛抚宁区 | 抚宁县城水源地 | 未划定饮用水水源保护区 | 经饮用水水源地技术报告专家评审会通过,等待省政府批复。 | 否 | 90 | 新排查 |
54 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 共有4家规模化养殖场,分别为孟庆学肉鸡养殖场、王海喜养殖场、王猛养殖场和赵永生养殖场。 | 2018年3月15日抚宁区委、区政府出台了《洋河、戴河禁养区养殖场(户)关闭拆除补偿方案》,区农牧局委托评估公司对养殖场资产进行评估。目前,上述4家养殖场均已关闭、完成资产评估工作并与乡镇政府签订了退养协议。为避免出现复养情况,所在乡镇已对4家养殖进行断水断电。目前,王海喜养殖场、王猛养殖场和赵永生养殖场已拆除。 | 是 | 100 | 90/451 |
55 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 三抚线、大秦铁路 | 按照规范化建设要求完善警示标牌、防撞护栏等设施。 | 是 | 100 | 90/451 |
56 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 洋河水库一级保护区内存在一个“天马湖旅游景区”,内部建设有宾馆、饭店,检查时均未营业,当地负责同志介绍宾馆、饭店已经关闭,并且取缔了几处旅游设施,但无法提供该旅游景区的关闭材料 | 洋河水库管理处立行立改,已将旅游、饭店、宾馆的标识、牌匾拆除,并对饭店、宾馆进行断水断电。 | 是 | 100 | 98 |
57 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 洋河水库一级保护区内存在一个渔业公司(秦皇岛天马湖渔业有限公司),在大坝下游设置有养殖鱼苗的鱼塘,在一级保护区内水域开展养殖、捕捞活动。 | 洋河水库管理处立行立改,已将鱼塘中剩余鱼苗全部处理掉,并放干鱼池并回填。 | 是 | 100 | 98 |
58 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 一级保护区存在垂钓行为 | 加强巡查,设置警示标志 | 是 | 100 | 新排查 |
59 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 天马湖三号游船项目建设和经营主体为秦皇岛市洋河水库管理处,已于2014年11月取缔。 | 取缔 | 是 | 100 | 1192 |
60 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 天马湖北山别墅项目产权属于秦皇岛市洋河水库管理处,占地800平方米,2004年12月建成并投入使用。本项目于2014年10月份关闭,并于2017年12月初拆除完毕。 | 拆除 | 是 | 100 | 1192 |
61 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 卡尔特酒庄于2011年4月通过抚宁县环保局审批。但该项目私自改变建设地点,将项目建在一级保护区内。2011年7月1日,抚宁县环保局对秦皇岛卡尔特酒庄有限责任公司下达了行政处罚决定书。该项目自接到县环保局下达的行政处罚决定书后一直处于停工状态。 | 改造成秦皇岛市洋河水库水源地管理办公室的办公用房 | 是 | 100 | 1192 |
62 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 洋河水库库区内采摘园 | 建于2005年,建设主体为洋河水库管理处,并于2006年11月10日承包给个人管理,承包期限为19年。洋河水库管理处于2015年3月9日向采摘园承包人下达了《关于解除采摘园合同的通知》。但是,采摘园承包人以合同未到期为由拒绝履行。7月将采摘园承包人起诉至当时的抚宁县人民法院,法院一审以原告提交的证据不足判决水库管理处败诉,双方继续履行合同。2016年1月,经第二次审理,市中院判决结果为维持原判。为了避免采摘园对水源造成污染,水库管理处要求承包人在经营期间不得使用农药化肥,对落叶进行收集,避免散落至水中,并负责随时进行监督。 | 是 | 100 | 218 |
63 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 共有1家养殖场,为胡庆和养殖场。 | 2018年3月15日抚宁区委、区政府出台了《洋河、戴河禁养区养殖场(户)关闭拆除补偿方案》,区农牧局委托评估公司对养殖场资产进行评估。目前,该养殖场均已关闭,并完成资产评估工作。为避免出现复养情况,所在乡镇已用封条对其进行封闭。 | 是 | 100 | 90/451 |
64 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 抚昌黄公路 | 按照规范化建设要求完善警示标牌、防撞护栏等设施 | 是 | 100 | 90/451 |
65 | 秦皇岛抚宁区 | 洋河水库 | 南寨小学 | 为历史遗留问题。生活垃圾统一清运至保护区外无害化处理,生活污水因地制宜处置 | 是 | 100 | 451 |
66 | 秦皇岛卢龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内地理界标和标识标牌不完善、不规范,少数标识标牌设立位置错误,且部分损坏。 | 立即采取措施,严格按照秦皇岛市桃林口水源地隔离实施方案要求,重新定制了界标牌、宣传牌、警示牌,并组织人员及机械已设立完毕。 | 是 | 100 | 98 |
67 | 秦皇岛卢龙县 | 桃林口水库 | 桃林口一级保护区内存在旅游项目即:卢龙县境内存在一“房车基地”旅游场所,部分旅游设施未清拆。 | 2016年卢龙县组织相关部门及乡镇对“房车基地”项目进行拆除。今年针对生态环境部检查中发现的仍有部分设施未清拆问题,我县立即采取措施,组织人员及机械对原“房车基地”的木屋、砌台等原来附属设施进行全部拆除。 | 是 | 100 | 1192/98 |
68 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 29.3333万平方米农业种植 | 退出农业种植。 | 是 | 100 | 90 |
69 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口水库水源地一级保护区内青龙县境内存在几处居民使用的厕所。 | 青开局已拆除桃林口水库水源地一级保护区内青龙县境内的几处居民厕所。 | 是 | 100 | 98 |
70 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内存在桥梁穿越和交通穿越,未设置警示标志及采取危险化学品运输限制措施。 | 交通局和青开局已设置一级保护区内桥梁穿越和交通穿越的警示标志;交通局并采取危险化学品运输限制措施。 | 是 | 100 | 98 |
71 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内存在一个采砂船(未使用)未拆除清理出保护区。 | 桃林口水库管理局已拆除一级保护区内的一个采砂船。 | 是 | 100 | 98 |
72 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内青龙县境内存在几处新建的居民建筑,未设置污水集中处理设施,排放去向不详。 | 青开局已拆除桃林口水库水源地一级保护区内青龙县境内的处新建的居民建筑。 | 是 | 100 | 98 |
73 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内存在一旅游风景区(桃林湖),里面建设有宾馆、餐馆等,目前因封山防火期未营业(每年10月至次年6月),当地负责人介绍今年6月份即将恢复营业。 | 桃林口水库管理局已拆除一级保护区内的旅游价格表、宾馆及餐馆的牌子,不再设置旅游风景区(桃林湖),建筑物断水断电。 | 是 | 100 | 98 |
74 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内存在一家渔业公司(秦皇岛桃林口龙腾渔业有限公司),在一级保护区开展渔业活动,设置有网箱、渔网等。 | 农牧局已经清除一级保护区内网箱和渔网,禁止开展渔业活动。 | 是 | 100 | 98 |
75 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内存在渔业公司(秦皇岛桃林口龙腾渔业有限公司)收集打捞鱼苗的小型码头,停靠有几辆汽油船。 | 桃林口水库管理局已清除汽油船。 | 是 | 100 | 98 |
76 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内存在一小型畜禽养殖场,未开展养殖活动,但养殖场所未清拆。 | 青开局和桃林口水库管理局已拆除一级保护区内畜禽养殖场所。 | 是 | 100 | 98 |
77 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内存在“桃林口水库污水处理厂”排污口,该厂设计处理能力为500吨/天,处理后的污水间歇性排放至一级保护区内一个荷花池塘。 | 污水处理厂用于处理库区工作人员生活污水,处理后排放至做防渗处理的莲花池暂存,用于库区绿化除尘,不向库区水体排放,加强监管,确保出水水质达标排放。 | 是 | 100 | 98 |
78 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 二级保护区的地理界标和标识标牌不完善,且部分损坏。 | 环保分局和青开局已完善和维修了二级保护区内的地理界标和标识标牌。 | 是 | 100 | 98 |
79 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 桃林口水库水源地一级保护区内仍然存在农业种植情况,农民在该区域附近种植有玉米、大豆、板栗等经济作物。 | 青开局已清除该区域附近玉米、大豆等经济作物。 | 是 | 100 | 98 |
80 | 秦皇岛青龙县 | 桃林口水库 | 一级保护区内地理界标和标识标牌不完善、不规范,少数标识标牌设立位置错误,且部分损坏。 | 环保分局和青开局已完善、规范和维修了一级保护区内的地理界标和标识标牌。 | 是 | 100 | 98 |
81 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 望峪生态餐厅 | 已关闭、断水断电 | 是 | 100 | 1192 |
82 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 地质灾害中心 | 已关闭、断水断电 | 是 | 100 | 1192 |
83 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 龙山养老院(只有大门在一级保护区区内) | 已关闭拆除 | 是 | 100 | 1192 |
84 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 望峪山庄景区 | 已关闭、断水断电 | 是 | 100 | 1192 |
85 | 秦皇岛山海关区 | 石河水库 | 燕塞湖景区及其水上娱乐设施 | 一级保护区内旅游设施已关闭、断水断电、水上娱乐设施已拆除 | 是 | 100 | 1192/98 |
填表人: 庞向征 联系方式:0335-3659622