关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金预算的通知
发布时间:2019-12-16 发布机构:财政局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:扶贫资金政策 主题分类:财政、金融、审计 文号:秦财农〔2019〕96号 索引号:000357333/2021-879
有关区财政局:
为提高预算编制的完整性,加快中央转移支付资金支出进度,根据《河北省财政厅关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金预算的通知》(冀财农〔2019〕134号)文件,现提前下达2020年中央水库移民扶持基金,具体金额见附件。该项资金列2020年支出功能分类科目“2082202基础设施建设和经济发展”。
请按照《国务院办公厅关于转发财政部 国务院扶贫办 国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》(国办发〔2018〕35号)和《河北省人民政府办公厅关于转发省财政厅 省扶贫办 省发展改革委扶贫项目资金绩效管理实施办法的通知(冀政办字〔2018〕115号)的要求,对扶贫项目资金实施全过程绩效管理,确保资金精准使用,尽早发挥效益。按照《国务院扶贫办 财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号)和《河北省财政厅关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的实施意见》(冀财办〔2018〕47号)要求,严格落实扶贫资金项目公告公示制度。
为进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,请按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)要求,科学合理确定绩效目标,会同有关部门填报《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》(附件2),作为绩效监控及绩效评价的依据。请严格按照有关规定管好用好资金,并在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:
1.2020年中央水库移民扶持基金提前下达情况表
2.中央水库移民扶持基金绩效目标申报表
秦皇岛市财政局
2019年12月16日
附件1
2020年中央水库移民扶持基金提前下达情况表 提前下达情况表 | ||
区名称 | 金额(万元) | |
合计 | 1947 | |
抚宁区 | 1400 | |
海港区 | 175 | |
北戴河区 | 95 | |
山海关区 | 64 | |
开发区 | 98 | |
北戴河新区 | 115 |
附件2
中央水库移民扶持基金绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 大中型水库移民后期扶持资金(含政府性基金和一般公共预算安排部分) | ||||
主管部门 | |||||
资金 情况 (万元) | 年度金额 | ||||
其中:中央移民资金 | 万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套建设 万元、移民劳动力培训 万元….) | ||||
地方移民资金 | 万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套建设 万元、移民劳动力培训 万元….) | ||||
其他资金 | 万元(其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套建设 万元、移民劳动力培训 万元….) | ||||
年度总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: ……… (根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:资金直补受益移民(人) | |||
指标2:避险解困移民(人) | |||||
指标3:建设移民美丽家园项目(个) | |||||
指标4:建设生产开发及配套设施项目(个) | |||||
指标5:培训移民劳动力(人次) | |||||
…… | |||||
质量指标 | 指标1:培训合格率(%) | ||||
指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%) | |||||
…… | |||||
时效指标 | 指标1:直补资金按时发放率(%) | ||||
指标2:截至当年底,项目资金完成率(%) | |||||
指标3:截至次年6月底,项目资金完成率(%) | |||||
…… | |||||
成本指标 | 指标1:直补资金标准符合率(%) | ||||
指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | |||||
…… | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入(元) | |||
指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(元) | |||||
…… | |||||
社会效益 指标 | 指标1:助力扶贫移民脱贫(个) | ||||
指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数(个) | |||||
…… | |||||
生态效益 指标 | 指标1:建成美丽移民村(自然村)(个) | ||||
指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个) | |||||
…… | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%) | |||
指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起) | |||||
指标3:交办的信访事项及时处理率(%) |