秦皇岛市本级2022年财政重点绩效评价情况公开
发布时间:2023-01-05 发布机构:财政局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:工作部署 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:000357333/2023-1232
2022年市级财政支出重点绩效评价结果情况表 | |||||||
序号 | 评价资金类别 | 评价项目 | 主管部门 | 承担单位 | 预算资金 | 评价分数 | 评价等级 |
1 | 部门整体支出 | 秦皇岛市旅游和文化广电局2021年度部门整体支出 | 秦皇岛市旅游和文化广电局 | 秦皇岛市旅游和文化广电局及所属预算单位 | 10749.52 | 87.3 | 良 |
2 | 部门整体支出 | 秦皇岛市外事和商务局2021年度部门整体支出 | 秦皇岛市外事和商务局 | 秦皇岛市外事和商务局及所属预算单位 | 5085.67 | 82.48 | 良 |
3 | 项目支出 | 秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程(七号污水泵站改造工程) | 秦皇岛市城市管理综合行政执法局 | 秦皇岛排水有限责任公司 | 1949.00 | 90 | 优 |
4 | 项目支出 | 秦皇岛市2020-2021年度公共信用信息平台二期建设项目 | 秦皇岛市行政审批局 | 秦皇岛市行政审批局 | 400.00 | 91.5 | 优 |
5 | 项目支出 | 秦皇岛市2021年度市级体彩公益金项目 | 秦皇岛市体育局 | 秦皇岛市体育局 | 1228.50 | 82.71 | 良 |
6 | 项目支出 | 秦皇岛市2019-2021年度学前教育发展资金 | 秦皇岛市教育局 | 秦皇岛市广播电视大学、海港区教体局、山海关区教体局、北戴河区教体局、开发区教育局、北戴河新区教育局 | 880.00 | 80.21 | 良 |
7 | 项目支出 | 秦皇岛市2020-2021年度城乡居民大病保险资金 | 秦皇岛市医疗保障局 | 秦皇岛市医疗保障局 | 27908.70 | 92 | 优 |
8 | 项目支出 | 北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程专项债券资金项目(2020-2021年度) | 秦皇岛市发展和改革委员会 | 秦皇岛市政府投资项目代建中心 | 83000.00 | 90.5 | 优 |
9 | 项目支出 | 秦皇岛市2021年度航线航班补贴经费 | 秦皇岛市交通运输局 | 秦皇岛市北戴河机场有限责任公司 | 3307.00 | 81.8 | 良 |
10 | 项目支出 | 秦皇岛市2021年度公共租赁住房维护管理费 | 秦皇岛市住房和城乡建设局 | 秦皇岛市保障性住房管理中心 | 1580.00 | 90.4 | 优 |
11 | 项目支出 | 秦皇岛市2021年度乡村振兴(扶贫)专项资金 | 青龙县政府、卢龙县政府、昌黎县政府 | 青龙县农业农村局、青龙县发展和改革局、青龙县交通运输局、青龙县水务局、卢龙县人力资源和社会保障局、昌黎县农业农村局 | 9601.60 | 83.92 | 良 |
12 | 项目支出 | 秦皇岛市2021年度入海河流河道保洁项目 | 秦皇岛市水务局 | 秦皇岛市河湖长服务中心 | 446.00 | 86 | 良 |
13 | 项目支出 | 秦皇岛市2019-2021年度国有企业专项审计评估业务费 | 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 609.08 | 84.5 | 良 |
14 | 项目支出 | 秦皇岛市2021年度第二届“长城脚下话非遗”系列活动 | 秦皇岛市旅游和文化广电局 | 秦皇岛市旅游和文化广电局 | 257.59 | 83.5 | 良 |
15 | 项目支出 | 秦皇岛市重点区域地下水基础环境状况调查评估项目 | 秦皇岛市生态环境局 | 秦皇岛市生态环境局 | 551.96 | 91.9 | 优 |
附件:
163607___13-秦皇岛市2021年度重点区域地下水基础环境状况调查评估项目政府采购绩效评价报告.docx
171121___1-秦皇岛市旅游和文化广电局2021年度部门整体绩效评价报告.docx
152150___2-秦皇岛市2021年度入海河流河道保洁项目绩效评价报告.docx
152155___3-秦皇岛市2021年度第二届长城脚下话非遗项目绩效评价报告.doc
152202___4-秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程-配套管网二期工程(七号污水泵站改造工程)项目支出绩效评价报告.doc
152208___5-秦皇岛市2021年度公共信用信息平台二期建设项目支出绩效评价报告.doc
152221___7-秦皇岛市2019-2021年度国有企业专项审计评估业务费项目支出绩效评价报告.docx
152228___8-秦皇岛市2021年度公共租赁住房维护管理费项目支出绩效评价报告.docx
152234___9-秦皇岛市2021年度学前教育发展资金项目支出绩效评价报告.docx
152240___10-秦皇岛市北京大学第三医院秦皇岛医院建设项目支出绩效评价报告.docx
152411___12-秦皇岛市外事和商务局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx
152421___14-秦皇岛市2020-2021年度城乡居民大病保险项目支出绩效评价报告.docx
152424___15-秦皇岛市2021年度航线航班补贴经费项目支出绩效评价报告.docx
170949___11-秦皇岛市2021年度市级体彩公益金项目支出绩效评价报告.docx
164016___6-秦皇岛市2021年度乡村振兴(扶贫)专项资金项目支出绩效评价报告.doc