2012年秦皇岛市淘汰落后产能验收情况(公告)
发布时间:2012-12-05 发布机构:工业和信息化局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:工业、交通 文号: 索引号:203/2012-085412
单位:万吨 | ||||||
县区 | 序号 | 行业 | 企业名称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产能 | 市级验收结果 |
昌 黎 县 |
1 | 水泥 | 昌黎县碣石源水泥有限公司 | Φ2.9/2.5*40米旋窑生产线1条 | 10 | 合格 |
水泥 | Φ2.6*13米粉磨机组1套 | 20 | 合格 | |||
2 | 水泥 | 昌黎县武军水泥有限责任公司 | Φ3*10米机立窑生产线1条 | 10 | 合格 | |
Φ2.4*11米粉磨机组1套、Φ2.2*7米粉磨机组1套 | 27 | 合格 | ||||
水泥 | Φ1.83*7米粉磨机组1套、Φ1.83*6.4米粉磨机组1套 | 20 | 合格 | |||
3 | 水泥 | 昌黎县天源水泥厂 | Φ2.4*13米粉磨机组1套 | 15 | 合格 | |
4 | 水泥 | 昌黎县华鹏水泥厂 | Φ2.4*8米粉磨机组1套 | 15 | 合格 | |
合 计 | 117 | |||||
5 | 造纸 | 昌黎县力合造纸有限责任公司 | 造纸生产线1条,产能2.6万吨,幅宽3000mm多网多缸纸机1台,设计车速280米/分。 | 2.6 | 合格 | |
合 计 | 2.6 | |||||
抚 宁 县 |
6 | 水泥 | 秦皇岛市抚宁县石门寨子第一水泥厂 | ф2.2*7米粉磨机组2套 | 20 | 合格 |
合 计 | 20 | |||||
7 | 造纸 | 秦皇岛前韩纸业有限公司 | 造纸生产线3条,产能3.2万吨,幅宽1800mm圆网多缸纸机3台,设计车速50米/分。 | 3.2 | 合格 | |
8 | 造纸 | 秦皇岛市家辉纸业有限公司 | 造纸生产线3条,产能1.5万吨,2100mm圆网多缸弹花机1台,设计车速250米/分;1200mm圆网单缸纸机2台,设计车速120米/分。 | 1.5 | 合格 | |
9 | 造纸 | 秦皇岛兆丰纸业有限公司 | 造纸生产线2条,产能0.8万吨,幅宽1800mm圆网多缸纸机1台,设计车速150米/分;1200mm圆网单缸纸机1台,设计车速120米/分。 | 0.8 | 合格 | |
10 | 造纸 | 秦皇岛市抚宁县燕滨造纸厂 | 造纸生产线1条,产能0.7万吨:1800mm圆网多缸纸机1台,设计车速200米/分 | 0.7 | 合格 | |
11 | 造纸 | 抚宁县后韩纸板厂 | 造纸生产线1条,产能1万吨,幅宽1800mm圆网多缸纸机3台,设计车速150米/分。 | 1 | 合格 | |
12 | 造纸 | 秦皇岛市抚宁渤海纸业有限公司 | 造纸生产线1条,产能0.8万吨,幅宽1800mm圆网多缸纸机3台,设计车速150米/分。 | 0.8 | 合格 | |
13 | 造纸 | 秦皇岛市抚宁金鑫造纸有限公司 | 造纸生产线1条,产能0.7万吨,幅宽1800mm圆网多缸纸机1台,设计车速200米/分。 | 0.7 | 合格 | |
14 | 造纸 | 秦皇岛市抚宁鑫华造纸有限公司 | 造纸生产线5条,产能3万吨,幅宽1200mm圆网多缸纸机2台,设计车速120米/分;幅宽1800mm圆网多缸纸机2台,设计车速180米/分;幅宽1800mm圆网多缸纸机1台,设计车速270米/分 | 3 | 合格 | |
合 计 | 11.7 | |||||
15 | 铸造 | 抚宁县榆关合财机件加工厂 | 5吨炭炉一痤 | 0.1 | 合格 | |
合 计 | 0.1 | |||||
卢 龙 县 |
16 | 造纸 | 秦皇岛市卢龙县佳伦纸业有限公司 | 造纸生产线4条,产能1万吨,幅宽1800mm圆网多缸纸机3台,设计车速150米/分;幅宽2000mm圆网多缸纸机3台,设计车速200米/分。 | 1 | 合格 |
合 计 | 1 | |||||
青 龙 县 |
17 | 水泥 | 秦皇岛市天源水泥厂 | Φ2.5*8.5米机立窑生产线1条,Φ3.0*10米机立窑生产线1条, Φ2.2*7.0米粉磨机组一套,Φ2.4*18粉磨机组一套 | 47 | 合格 |
合 计 | 47 |